Оформите заявку на услугу по облагораживанию дачи, очистке поля, глубокой вспашке, пескованию, мелиорации, осушению участка, очистке пруда, опашке, другие виды земельных работ. Заказать услугу вызова инженера и агронома, которые свяжутся с вами в ближайшее
время и ответят на все интересующие вопросы.
Ручная очистка, ручной покос водорослей, механическая очистка, химическое уничтожение водорослей.
Окос водорослей в Москве, расчистка от водорослей, расчистка пляжей от камыша, дезинфекция и боронование грунтов и почв на пляжах.
Удаление камыша, ивняка, водорослей может производиться вручную, или с применением специализированных косилок. Лезвия косилки быстро проведут окос на территориях большой площади до глубины 1,5 метров.
Наши водолазы и специалисты очистят водоем и пляжную зону от мусора, поднимут затонувшие предметы, лодки, автомобили, квадроциклы, снегоходы и проведут все необходимые работы, для удаления любой растительности, водорослей и камыша, ивняка, донных отложений.
У нас самые актуальные расценки и условия в Москве на Покос донной растительности до глубины 1,5 метра - от 150 рублей за кв.метр;
Покос растительности на глубине св. 1,5 метра - от 250 рублей за кв.метр;
Наличная и безналичная оплата.
Работаем по всему Центральному Федеральному округу.
Цены 2024 на покос травы, окос бурьяна, обочин, аренду трактора
Цена работ за сотку зависит от способа и площади участка. Дешевле будет сделать полную рекультивацию земли от покоса до вспашки с вырубкой деревьев, раскорчевкой, дискованием земли и вывозом мусора с места работ. Берем на обслуживание с предоставлением скидки за сезон. Примерные расценки приведены в прейскуранте цен.
| Вид работ | Единицы измерения | Цена, рублей |
| Покос травы высотой до 50 сантиметров | сотка | 1000 |
| Покос травы или сухого бурьяна высотой более 0,5 метра | сотка | 1200-1500 |
| Стрижка газона колесной газонокосилкой не запущенных участках | сотка | 250 |
| Покос травы трактором (на площадях от 1 Га) | сотка | 200 |
| Сбор травы граблями (если требуется) | сотка | 600 |
| Погрузка и вывоз скошенной травы контейнером объемом 8 куб.м. | шт. | от 8 000 |
| Погрузка и вывоз скошенной травы контейнером объемом 27 куб.м. | шт. | от 29 000 |
Калькулятор расчета стоимости уборки и расчистки участка
| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Работы | |||||
| 1 | Покос и уборка травы | м2 | {{rc1 | money}} | {{rs1 | money}} | |
| 2 | Уборка мусора "под грабли" | м2 | {{rc3 | money}} | {{rs3 | money}} | |
| 3 | Спиливание кустарника до уровня земли | м2 | {{rc4 | money}} | {{rs4 | money}} | |
| 4 | Спиливание мелколесья (d до 10 см) с корня | м2 | {{rc5 | money}} | {{rs5 | money}} | |
| 5 | Спиливание деревьев (d 10-20 см) с корня | м2 | {{rc6 | money}} | {{rs6 | money}} | |
| 6 | Спиливание деревьев (d от 20 см) с корня | м2 | {{rc7 | money}} | {{rs7 | money}} | |
| 7 | Спиливание плодового дерева (d до 10 см) | шт | {{rc10 | money}} | {{rs10 | money}} | |
| 8 | Спиливание плодового дерева (d до 20 см) | шт | {{rc11 | money}} | {{rs11 | money}} | |
| 9 | Корчевка плодового дерева (d до 10 см) | шт | {{rc12 | money}} | {{rs12 | money}} | |
| 10 | Корчевка плодового дерева (d до 20 см) | шт | {{rc13 | money}} | {{rs13 | money}} | |
| 11 | Корчевка механизированная (по площади) | м2 | {{rc8 | money}} | {{rs8 | money}} | |
| 12 | Погрузка контейнера 8 м3 | шт. | {{rc2 | money}} | {{rs2 | money}} | |
| 13 | Погрузка контейнера 27 м3 | шт. | {{rc9 | money}} | {{rs9 | money}} | |
| Итого работы: {{ itogRabota | money }} | |||||
| Вывоз мусора с участка | |||||
| 1 | Подача и вывоз контейнера 8 м3 | рейс | {{mc1 | money}} | {{ms1 | money}} | |
| 2 | Подача и вывоз контейнера 27 м3 | рейс | {{mc2 | money}} | {{ms2 | money}} | |
| Итого за вывоз мусора: {{ itogMaterial | money }} | |||||
Итого по этапу: {{ itog | money }} руб.

